2026 Yarış Sonuçları
11 Ekim 2026 · Girne Kordonboyu
01Sonuçlar
Sonucunu bul
21 KM
10 KM
5 KM
21K Genel Klasman · 120 sonuç
21K120 kişi
Kadın23 kişi
| Poz. | No | İsim | Cinsiyet | Ulus | Doğum Yılı | Yaş Grubu | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2205 | Hasibe Demir | Kadın | TR | 2001 | Kadın 25-29 | 01:22:09,55 |
| 2. | 2114 | Aylar Ghazvini | Kadın | IR | 1999 | Kadın 25-29 | 01:31:48,54 |
| 3. | 2100 | Mine Devrim | Kadın | KKTC | 1996 | Kadın 30-34 | 01:35:06,42 |
| 4. | 2162 | Alexandra Kropaneva | Kadın | RU | 1991 | Kadın 35-39 | 01:36:41,33 |
| 5. | 2234 | luliia zozuliya | Kadın | RU | 1986 | Kadın 40-44 | 01:47:39,95 |
| 6. | 2115 | Ebru Yazıcıoğlu | Kadın | TR | 1973 | Kadın 50-54 | 01:48:24,63 |
| 7. | 2181 | Melda Ünal | Kadın | KKTC | 1985 | Kadın 40-44 | 01:50:20,59 |
| 8. | 2157 | Jessica Sarah McQuone | Kadın | VG | 1996 | Kadın 30-34 | 01:50:27,42 |
| 9. | 2171 | Alisa Aydın | Kadın | TR | 1998 | Kadın 25-29 | 01:51:47,26 |
| 10. | 2180 | Nuran Öze | Kadın | KKTC | 1978 | Kadın 45-49 | 01:52:55,93 |
| 11. | 2209 | Evelyn Dolores | Kadın | KKTC | 1975 | Kadın 50-54 | 01:57:04,44 |
| 12. | 2236 | Ayana Sailygulova | Kadın | KZ | 1985 | Kadın 40-44 | 01:58:21,70 |
| 13. | 2144 | Damla Ekşi | Kadın | KKTC | 1989 | Kadın 35-39 | 01:58:51,29 |
| 14. | 2193 | Ata-lydia (Sefrem) Felix | Kadın | NG | 2002 | Kadın 15-24 | 01:59:46,44 |
| 15. | 2158 | YAĞMUR AKSOY | Kadın | TR | 1991 | Kadın 35-39 | 02:02:25,41 |
| 16. | 2191 | Hasret Atagören | Kadın | KKTC | 1986 | Kadın 35-39 | 02:05:16,57 |
| 17. | 2203 | Evgenia Papa | Kadın | KKTC | 1978 | Kadın 45-49 | 02:05:19,64 |
| 18. | 2147 | Azhar Sultaeva | Kadın | KG | 2001 | Kadın 25-29 | 02:06:28,47 |
| 19. | 2103 | EMEL YAĞAN | Kadın | KKTC | 1974 | Kadın 50-54 | 02:06:54,98 |
| 20. | 2159 | SİNEM SİREK | Kadın | TR | 1984 | Kadın 40-44 | 02:15:31,63 |
| 21. | 2151 | Marina Pushai | Kadın | RU | 1975 | Kadın 50-54 | 02:17:59,03 |
| 22. | 2149 | Altynai Abdrakhmanova | Kadın | KG | 1995 | Kadın 30-34 | 02:32:37,82 |
| 23. | 2122 | Meryem Uçar | Kadın | TR | 1961 | Kadın 60+ | 02:40:01,34 |
Erkek97 kişi
| Poz. | No | İsim | Cinsiyet | Ulus | Doğum Yılı | Yaş Grubu | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2200 | Yunus Emre Akkuş | Erkek | TR | 1999 | Erkek 25-29 | 01:15:55,51 |
| 2. | 2161 | Muhittin Gürhan | Erkek | TR | 1988 | Erkek 35-39 | 01:20:11,37 |
| 3. | 2160 | CEMAL İNECİ | Erkek | KKTC | 1975 | Erkek 50-54 | 01:21:44,83 |
| 4. | 2199 | Mesut Akpınar | Erkek | 1994 | Erkek 30-34 | 01:21:56,75 | |
| 5. | 2198 | Eser KURT | Erkek | KKTC | 1983 | Erkek 40-44 | 01:22:29,60 |
| 6. | 2204 | Necat Çapun | Erkek | KKTC | 1981 | Erkek 45-49 | 01:23:40,21 |
| 7. | 2108 | ismet abbasoğlu | Erkek | KKTC | 1987 | Erkek 35-39 | 01:27:11,48 |
| 8. | 2119 | Mahmut Fehmioğlu | Erkek | KKTC | 1994 | Erkek 30-34 | 01:28:33,33 |
| 9. | 2130 | Hasan Çıplak | Erkek | KKTC | 1990 | Erkek 35-39 | 01:29:50,00 |
| 10. | 2175 | Özgü Özyiğit | Erkek | KKTC | 1983 | Erkek 40-44 | 01:30:56,05 |
| 11. | 2177 | ALİ DÜKYANCI | Erkek | KKTC | 1987 | Erkek 35-39 | 01:31:47,14 |
| 12. | 2132 | Keith Usher | Erkek | GB | 1969 | Erkek 55-59 | 01:32:32,87 |
| 13. | 2136 | Alihan Özyer | Erkek | TR | 1999 | Erkek 25-29 | 01:32:44,61 |
| 14. | 2188 | Kenan Çelebi | Erkek | TR | 1982 | Erkek 40-44 | 01:33:24,01 |
| 15. | 2172 | Ali Kayral | Erkek | KKTC | 1980 | Erkek 45-49 | 01:33:36,66 |
| 16. | 2170 | Deniz Kalibcioglu | Erkek | KKTC | 1986 | Erkek 35-39 | 01:33:39,39 |
| 17. | 2117 | Inyene Umoh | Erkek | NG | 1997 | Erkek 25-29 | 01:33:53,47 |
| 18. | 2111 | Yusuf Yıldızev | Erkek | KKTC | 1987 | Erkek 35-39 | 01:35:20,38 |
| 19. | 2102 | Doga Donmezer | Erkek | KKTC | 1982 | Erkek 40-44 | 01:35:24,33 |
| 20. | 2112 | Ayer alcıcı | Erkek | KKTC | 2007 | Erkek 15-24 | 01:35:56,57 |
| 21. | 2141 | Arda Bora | Erkek | KKTC | 1995 | Erkek 30-34 | 01:36:52,75 |
| 22. | 2134 | Zafer Yıldız | Erkek | TR | 1981 | Erkek 45-49 | 01:37:20,40 |
| 23. | 2121 | Kemal Elmas | Erkek | KKTC | 1981 | Erkek 40-44 | 01:38:53,42 |
| 24. | 2169 | Onur Mıhçı | Erkek | TR | 1969 | Erkek 55-59 | 01:39:19,41 |
| 25. | 2139 | Barış Baydar | Erkek | KKTC | 1995 | Erkek 30-34 | 01:39:24,63 |
| 26. | 2208 | Ramazan ÇELİK | Erkek | TR | 1994 | Erkek 30-34 | 01:39:26,82 |
| 27. | 2135 | Akay Aşina | Erkek | KKTC | 1969 | Erkek 55-59 | 01:39:50,28 |
| 28. | 2129 | TAMER ısırgan | Erkek | KKTC | 1973 | Erkek 50-54 | 01:39:55,55 |
| 29. | 2150 | Gökhan Güney | Erkek | TR | 1965 | Erkek 60+ | 01:40:20,66 |
| 30. | 2138 | Murat Tenekeci | Erkek | KKTC | 1981 | Erkek 45-49 | 01:40:29,60 |
| 31. | 2155 | Jerson Kalala Badibolowa | Erkek | CD | 1999 | Erkek 25-29 | 01:40:32,15 |
| 32. | 2207 | Sertunc Zorali | Erkek | KKTC | 1983 | Erkek 40-44 | 01:40:33,92 |
| 33. | 2104 | Aysin Öztrak | Erkek | KKTC | 1958 | Erkek 60+ | 01:41:16,39 |
| 34. | 2142 | hüseyin karahan | Erkek | TR | 1985 | Erkek 40-44 | 01:43:02,30 |
| 35. | 2109 | Ahmet Erden | Erkek | KKTC | 2005 | Erkek 15-24 | 01:43:55,44 |
| 36. | 2110 | Tezel Doğa | Erkek | KKTC | 1980 | Erkek 45-49 | 01:44:01,62 |
| 37. | 2179 | Çağan Kutgüner | Erkek | KKTC | 1989 | Erkek 35-39 | 01:44:01,86 |
| 38. | 2176 | Kerem Güneşer | Erkek | KKTC | 1986 | Erkek 40-44 | 01:44:10,96 |
| 39. | 2167 | DEMİR ADANIR | Erkek | KKTC | 1972 | Erkek 50-54 | 01:45:20,85 |
| 40. | 2128 | Ejenavi Godfrey Badidi | Erkek | NG | 1999 | Erkek 25-29 | 01:46:25,15 |
| 41. | 2154 | İsa Kolalı | Erkek | TR | 1988 | Erkek 35-39 | 01:46:54,61 |
| 42. | 2124 | Barış Yalçın | Erkek | KKTC | 1992 | Erkek 30-34 | 01:47:57,11 |
| 43. | 2125 | Ian Birdir | Erkek | US | 1996 | Erkek 30-34 | 01:49:06,73 |
| 44. | 2211 | Ceyhun Çapar | Erkek | TR | 2002 | Erkek 15-24 | 01:49:39,60 |
| 45. | 2123 | Nazım Özyıldız | Erkek | KKTC | 1999 | Erkek 25-29 | 01:49:47,42 |
| 46. | 2192 | Murat DEMİRCİ | Erkek | TR | 1993 | Erkek 30-34 | 01:49:53,39 |
| 47. | 2186 | Nusret Demircan | Erkek | KKTC | 1991 | Erkek 35-39 | 01:50:44,71 |
| 48. | 2105 | Mustafa Lap | Erkek | TR | 1966 | Erkek 60+ | 01:51:24,49 |
| 49. | 2210 | Kadir Balciner | Erkek | TR | 1987 | Erkek 35-39 | 01:52:11,92 |
| 50. | 2201 | Sinan Gültekin | Erkek | TR | 1966 | Erkek 60+ | 01:52:29,88 |
2026 yarış sonuçları (resmî zamanlama listesi).
Listeler, resmî zamanlama sonuçlarını (raceresult) olduğu gibi izler; sıralama ve süreler zamanlama sisteminden alınmıştır. Bir hata fark ederseniz bize ulaşın.
02İndir
Resmî listeler (PDF)
Zamanlama sisteminden alınan resmî sıralama listelerinin tamamı.
- Yaş Grubu SıralamasıMesafe, cinsiyet ve yaş grubuna göre sıralamaPDF’i aç / indir
- Ödül ListesiGenel, KKTC ve yaş grubu ödül kazananlarıPDF’i aç / indir
- Cinsiyet SıralamasıMesafe ve cinsiyete göre genel klasmanPDF’i aç / indir
- KKTC SıralamasıKKTC genel klasmanıPDF’i aç / indir
- Katılımcı ListesiTüm kayıtlı katılımcılarPDF’i aç / indir
- Takım SıralamasıTakım klasmanı ve takım üyeleriPDF’i aç / indir
- Takım Ödül ListesiÖdül kazanan takımlarPDF’i aç / indir
Zamanlama sonuçları raceresult.com’da da yayımlanmaktadır.
raceresult.com’da görüntüle